Cursul valutar BNR - toate valutele
Curs valutar valabil pentru ultimele 5 zile |
|---|
Euro | EUR | 4,0939 | 4,1007 | 4,0981 | 4,0987 | 4,0929 |
Dolarul american | USD | 3,0007 | 3,0210 | 3,0163 | 3,0013 | 2,9703 |
Lira sterlină | GBP | 4,5447 | 4,5164 | 4,4901 | 4,5122 | 4,5007 |
Dolarul australian | AUD | 2,7340 | 2,7391 | 2,7618 | 2,7516 | 2,7256 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5377 | 1,5322 | 1,5341 | 1,5343 | 1,5381 |
Leva bulgărească | BGN | 2,0932 | 2,0967 | 2,0954 | 2,0957 | 2,0927 |
Dolarul canadian | CAD | 2,9183 | 2,9341 | 2,9381 | 2,9232 | 2,9049 |
Francul elveţian | CHF | 2,7976 | 2,8035 | 2,8014 | 2,8053 | 2,8040 |
Coroana cehă | CZK | 0,1597 | 0,1596 | 0,1598 | 0,1602 | 0,1606 |
Coroana daneză | DKK | 0,5501 | 0,5510 | 0,5507 | 0,5508 | 0,5500 |
Lira egipteană | EGP | 0,5473 | 0,5511 | 0,5509 | 0,5482 | 0,5428 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,3214 | 3,3658 | 3,3354 | 3,3178 | 3,2879 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2347 | 0,2369 | 0,2374 | 0,2374 | 0,2369 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5096 | 0,5092 | 0,5103 | 0,5109 | 0,5109 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0561 | 1,0550 | 1,0583 | 1,0499 | 1,0505 |
Rubla rusească | RUB | 0,1009 | 0,1015 | 0,1015 | 0,1018 | 0,1014 |
Coroana suedeză | SEK | 0,4225 | 0,4217 | 0,4217 | 0,4211 | 0,4217 |
Lira turcească | TRY | 1,9579 | 1,9622 | 1,9618 | 1,9532 | 1,9481 |
Randul sud-african | ZAR | 0,4046 | 0,4051 | 0,4061 | 0,4037 | 0,4013 |
Realul brazilian | BRL | 1,6881 | 1,6902 | 1,6996 | 1,6969 | 1,6838 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4396 | 0,4426 | 0,4420 | 0,4396 | 0,4352 |
Rupia indiană | INR | 0,0659 | 0,0663 | 0,0664 | 0,0658 | 0,0654 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2650 | 0,2663 | 0,2667 | 0,2647 | 0,2633 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2375 | 0,2379 | 0,2388 | 0,2380 | 0,2363 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,1002 | 2,1063 | 2,1309 | 2,1047 | 2,0874 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0410 | 0,0410 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0409 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3776 | 0,3782 | 0,3780 | 0,3759 | 0,3741 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8170 | 0,8225 | 0,8214 | 0,8171 | 0,8088 |
Gramul de aur | XAU | 109,4195 | 108,6784 | 109,0458 | 106,7022 | 106,8253 |
DST | XDR | 4,6141 | 4,5970 | 4,6188 | 4,6036 | 4,5866 |
Valorile pentru valute sunt exprimate in lei noi (RON).
Cursul valutar este actualizat in fiecare zi la ora 14:00
In zilele de sambata si duminica cursul valutar nu este modificat. | |
|
|