Home page
Pagina principală

Județul Neamț
Lista localităților
Piatra-Neamț
Roman
Târgu-Neamț
Bicaz
Roznov

Harta României
Harta județului
Locuri de vizitat
Informații utile
Locuri de muncă






Lista localităților (orașe și comune) din județul Neamț

Notă: numele primarilor aleși se regăsește în lista membrilor Comisiei Județene Consultative.

Localitatea
(orașul / comuna)
Coordonate geografice
Populația (1)
Populația (2)
Municipiul Piatra-Neamț 46056' lat. N 26021' long. E 126.323 104.914
Municipiul Roman 46055' lat. N 26055' long. E 85.105 69.268
Orașul Bicaz 46055' lat. N 26004' long. E 8.843 8.428
Orașul Roznov 46050' lat. N 26031' long. E 9.265 8.726
Orașul Târgu Neamț 47012' lat. N 26022' long. E 22.731 20.496
Agapia 47010' lat. N 26017' long. E 4.710 4.542
Alexandru cel Bun (Viișoara) 46056' lat. N 26014' long. E 4.730 5.281
Bahna 46053' lat. N 26047' long. E 3.857 3.723
Bălțătești 47007' lat. N 26018' long. E 6.887 6.675
Bârgăuani 46059' lat. N 26038' long. E 4.360 4.239
Bicaz-Chei 46049' lat. N 25053' long. E 4.896 4.665
Bicazu-Ardelean 46051' lat. N 25056' long. E 4.473 4.229
Bîra 47002' lat. N 27003' long. E 4.392 4.431
Bodești 47002' lat. N 26025' long. E 5.121 5.163
Boghicea 47002' lat. N 27005' long. E - -
Borca 47010' lat. N 25046' long. E 6.780 6.626
Borlești 46046' lat. N 26029' long. E 9.684 9.093
Botești 47003' lat. N 26044' long. E 6.310 6.332
Bozieni 46058' lat. N 26041' long. E 3.045 3.058
Brusturi 47017' lat. N 26023' long. E 6.816 5.602
Cândești 46043' lat. N 26035' long. E 4.235 4.182
Ceahlău 47003' lat. N 25058' long. E 2.481 2.506
Cordun 46057' lat. N 26052' long. E 7.285 7.174
Costișa 46045' lat. N 26039' long. E 3.694 3.572
Crăcăoani 47001' lat. N 26023' long. E 4.571 4.542
Dămuc 46048' lat. N 25054' long. E 3.431 3.149
Dobreni 46059' lat. N 26025' long. E 3.710 3.674
Dochia - - -
Doljești 47002' lat. N 26059' long. E 7.247 7.296
Dragomirești 47001' lat. N 26032' long. E 2.387 2.421
Drăgănești 47022' lat. N 26024' long. E - -
Dulcești 46058' lat. N 26046' long. E 5.200 4.851
Dumbrava Roșie 46053' lat. N 26026' long. E 6.227 7.182
Fărcașa 47010' lat. N 25050' long. E 3.200 3.194
Făurei 46055' lat. N 26041' long. E 2.422 2.347
Gârcina 46059' lat. N 26018' long. E 4.252 4.414
Gherăiești 47001' lat. N 26049' long. E 6.933 6.389
Ghindăoani 47007' lat. N 26018' long. E - -
Girov 46057' lat. N 26031' long. E 7.055 7.415
Grințieș 47003' lat. N 25052' long. E 2.973 2.581
Grumăzești 47008' lat. N 26022' long. E 5.680 5.440
Hangu 47003' lat. N 26002' long. E 4.275 4.101
Horia 46054' lat. N 26056' long. E 7.250 7.104
Icușești 46048' lat. N 26056' long. E 4.413 4.705
Ion Creangă 47011' lat. N 26021' long. E 5.827 5.685
Mărgineni 46054' lat. N 26038' long. E 4.915 4.044
Moldoveni 46050' lat. N 26046' long. E 2.859 2.536
Negrești 47001' lat. N 26023' long. E - 1.741
Oniceni 46050' lat. N 27010' long. E 3.247 3.257
Păstrăveni 47010' lat. N 26034' long. E 3.596 3.836
Pângărați 46056' lat. N 26009' long. E 5.106 5.199
Petricani 4707' lat. N 26037' long. E 5.342 5.645
Piatra Șoimului 46050' lat. N 26026' long. E 8.601 7.952
Pipirig 47015' lat. N 26004' long. E 8.440 8.627
Podoleni 46048' lat. N 26037' long. E 5.714 5.628
Poiana Teiului 47006' lat. N 25058' long. E 5.268 5.237
Poienari 46054' lat. N 27008' long. E 3.296 3.297
Răucești 47015' lat. N 26025' long. E 8.205 8.263
Războieni 47004' lat. N 26033' long. E 2.421 2.398
Rediu 46045' lat. N 26034' long. E 5.348 5.222
Români 46047' lat. N 26041' long. E 4.750 4.666
Ruginoasa 46059' lat. N 26041' long. E - -
Sagna 46059' lat. N 27001' long. E 7.300 7.419
Săbăoani 47001' lat. N 26051' long. E 11.724 10.301
Săvinești 46051' lat. N 26028' long. E 6.841 6.086
Secuieni 46051' lat. N 26050' long. E 3.708 3.641
Stănița 47001' lat. N 27006' long. E 2.361 2.249
Ștefan cel Mare 46059' lat. N 26031' long. E 3.640 3.429
Tarcău 46052' lat. N 26008' long. E 3.538 3.560
Tașca 46054' lat. N 26001' long. E 2.750 2.676
Tazlău 46043' lat. N 26028' long. E 3.150 3.013
Tămășeni 46059' lat. N 26056' long. E 9.062 8.262
Timișești 47014' lat. N 26033' long. E 3.870 4.032
Trifești 46055' lat. N 26049' long. E 5.120 5.087
Tupilați 47004' lat. N 26038' long. E 2.400 2.419
Țibucani 47006' lat. N 26032' long. E 4.575 4.459
Urecheni 47010' lat. N 26031' long. E 4.840 4.040
Valea Ursului 46049' lat. N 27005' long. E 4.822 3.954
Văleni 46047' lat. N 26032' long. E - -
Vânători-Neamț 47012' lat. N 26019' long. E 8.321 8.825
Zănești 46049' lat. N 26033' long. E 6.150 6.136
TOTAL 554.516
(1) Datele privitoare la populație, conform Anuarului Statistic al României - 1994.
(2) Datele provizorii la data de 12.05.2003 privind populația stabilă a județului în urma recensământului populației din 2002, puse la dispoziție de Direcția Generală de Statistică Regională Neamț.
Coordonatele geografice ne-au fost furnizate de către Complexul Muzeal Județean Neamț. © Complexul Muzeal Județean Neamț.
înapoi | sus  


Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | masivul ceahlău | cetatea neamț | muzee | imagini | anunțuri | informații utile | horoscop | pagini WEB | forum | oportunități